Tarifs
#Commencez gratuitement. Évoluez quand vous êtes prêt.
Un prix qui s'adapte à vos besoins. Commencez avec l'éditeur complet gratuitement — passez à un plan supérieur uniquement quand vous en avez besoin.
-17%2 mois gratuits
Gratuit
Démarrez avec l'automatisation de documents — sans carte bancaire
Gratuit
- 5 documents actifs
- Export PDF, DOCX, ODT
- Accès API complet (max 20 pages)
- Export en masse (max 10 éléments)
- 1 génération IA de document/mois
- 100 crédits/mois
- Éditeur Markdown+
- IntégrationsVS CodeREST APIMCPMaken8n
Le plus populaire
Pro
Pour les power users et l'automatisation
€21/mois
€250 facturé annuellement
- Éditeur Markdown+ & JSON
- Tous les formats d'export et d'import
- 1 500 crédits/mois
- Headless Editor (API)
- Outils API (PDF et plus)
- Autype Lens
- Achetez des crédits supplémentaires à tout moment
- SLA 99% disponibilité
- IntégrationsVS CodeREST APIMCPMaken8n
Équipe
Pour les équipes et entreprises
€49/mois
€590 facturé annuellement
- Collaboration en temps réel (jusqu'à 15 utilisateurs)
- 3 sièges inclus (+15€/siège)
- 4 000 + 1 000/siège crédits/mois
- Tous les formats d'export et d'import
- Headless Editor (API)
- Outils API (PDF et plus)
- Autype Lens
- Achetez des crédits supplémentaires à tout moment
- Gestion d'équipe & rôles
- Support prioritaire & SLA
- IntégrationsVS CodeREST APIMCPMaken8n
Entreprise
Pour les grandes organisations avec des besoins spécifiques
Comparaison détaillée des plans
| Gratuit | Pro | Équipe | |
|---|---|---|---|
| Éditeur & documents | |||
| Éditeur Markdown+ | |||
| Éditeur JSON | |||
| Documents | 5 | Illimités | Illimités |
| Historique de versions | |||
| Système de variables | |||
| Stockage de fichiers média | 100 Mo | Illimité | Illimité |
| Export & génération en masse | Max 10 éléments | Illimité | Illimité |
| Export & import | |||
| Export | PDF, DOCX, ODT, AUD | PDF, DOCX, ODT, AUD | PDF, DOCX, ODT, AUD |
| Import | AUD uniquement | DOCX, PDF, AUD | DOCX, PDF, AUD |
| Fonctionnalités IA | |||
| Crédits mensuels | 100 | 1 500 | 4 000 + 1 000/siège |
| Acheter des crédits supplémentaires | |||
| Assistant IA20 crédits | |||
| Génération de style IA10 crédits | |||
| Génération d'image IA25 crédits | |||
| Génération de document IA~80 crédits | 1×/mois (gratuit) | ~20/mois | ~50/mois |
| Fonctionnalités IA premium | |||
| Lens OCR4 crédits/page | |||
| Lens Classification4 crédits | |||
| Lens Extraction3 crédits/page | |||
| Lens Nom de fichier4 crédits | |||
| API & intégrations | |||
| Extension VS Code | |||
| Headless Editor (REST API) | |||
| Serveur MCP | |||
| Intégration Make & n8n | |||
| API render (individuel)5 crédits | |||
| API render (en masse)4 crédits/élément | |||
| Upload d'image APIGratuit | |||
| Endpoints Builder (projets, documents, render, masse)4–5 crédits | |||
| Outils PDF (API) | |||
| Collaboration & support | |||
| Sièges | 1 | 1 | 3 (+15€/siège) |
| Collaboration en temps réel | Jusqu'à 15 utilisateurs | ||
| Gestion d'équipe & rôles | |||
| Support | Communauté | Email prioritaire | Email prioritaire |
| SLA | 99% disponibilité | 99,5% disponibilité |
Besoin de plus de crédits ?
Achetez des packs de crédits supplémentaires à tout moment. Les crédits achetés n'expirent jamais tant que votre abonnement est actif.
500 crédits—10€
0,02€ par créditDisponible sur les plans Pro et Équipe. Pas de paliers de volume — juste un prix simple et fixe.
