Precios
#Empieza gratis. Escala cuando estés listo.
Un precio que se adapta a tus necesidades. Empieza con el editor completo. Actualiza solo cuando necesites más.
-17%2 meses gratis
Gratis
Empieza con la automatización de documentos. Sin tarjeta de crédito.
Gratis
- 5 documentos activos
- Exportación PDF, DOCX, ODT
- Acceso API completo (máx. 20 páginas)
- Exportación masiva (máx. 10 elementos)
- 1 generación IA de documento/mes
- 100 créditos/mes
- Editor Markdown+
- IntegracionesVS CodeREST APIMCPMaken8n
Más popular
Pro
Para power users y automatización
€21/mes
€250 facturado anualmente
- Editor Markdown+ & JSON
- Todos los formatos de exportación e importación
- 1.500 créditos/mes
- Headless Editor (API)
- Herramientas API (PDF y más)
- Autype Lens
- Compra créditos adicionales en cualquier momento
- SLA 99% disponibilidad
- IntegracionesVS CodeREST APIMCPMaken8n
Equipo
Para equipos y empresas
€49/mes
€590 facturado anualmente
- Colaboración en tiempo real (hasta 15 usuarios)
- 3 puestos incluidos (+15€/puesto)
- 4.000 + 1.000/puesto créditos/mes
- Todos los formatos de exportación e importación
- Headless Editor (API)
- Herramientas API (PDF y más)
- Autype Lens
- Compra créditos adicionales en cualquier momento
- Gestión de equipo y roles
- Soporte prioritario y SLA
- IntegracionesVS CodeREST APIMCPMaken8n
Empresa
Para grandes organizaciones con necesidades específicas
Comparación detallada de planes
| Gratis | Pro | Equipo | |
|---|---|---|---|
| Editor y documentos | |||
| Editor Markdown+ | |||
| Editor JSON | |||
| Documentos | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Historial de versiones | |||
| Sistema de variables | |||
| Almacenamiento de archivos | 100 MB | Ilimitado | Ilimitado |
| Exportación y generación masiva | Máx. 10 elementos | Ilimitado | Ilimitado |
| Exportación e importación | |||
| Exportación | PDF, DOCX, ODT, AUD | PDF, DOCX, ODT, AUD | PDF, DOCX, ODT, AUD |
| Importación | Solo AUD | DOCX, PDF, AUD | DOCX, PDF, AUD |
| Funciones IA | |||
| Créditos mensuales | 100 | 1.500 | 4.000 + 1.000/puesto |
| Comprar créditos adicionales | |||
| Asistente IA20 créditos | |||
| Generación de estilo IA10 créditos | |||
| Generación de imagen IA25 créditos | |||
| Generación de documento IA~80 créditos | 1×/mes (gratis) | ~20/mes | ~50/mes |
| Funciones IA premium | |||
| Lens OCR4 créditos/página | |||
| Lens Clasificación4 créditos | |||
| Lens Extracción3 créditos/página | |||
| Lens Nombre de archivo4 créditos | |||
| API e integraciones | |||
| Extensión VS Code | |||
| Headless Editor (REST API) | |||
| Servidor MCP | |||
| Integración Make y n8n | |||
| API render (individual)5 créditos | |||
| API render (masivo)4 créditos/ud. | |||
| Subida de imagen APIGratis | |||
| Builder Endpoints (proyectos, documentos, render, masivo)4–5 créditos | |||
| Herramientas PDF (API) | |||
| Colaboración y soporte | |||
| Puestos | 1 | 1 | 3 (+15€/puesto) |
| Colaboración en tiempo real | Hasta 15 usuarios | ||
| Gestión de equipo y roles | |||
| Soporte | Comunidad | Email prioritario | Email prioritario |
| SLA | 99% disponibilidad | 99,5% disponibilidad |
¿Necesitas más créditos?
Compra packs de créditos adicionales en cualquier momento. Los créditos comprados nunca expiran mientras tu suscripción esté activa.
500 créditos—10€
0,02€ por créditoDisponible en los planes Pro y Equipo. Sin niveles de volumen, solo un precio simple y fijo.
